Breaking News:
Upcoming Match
Latest News
24 Ιουνίου, 2021
Διήμερο καταγραφής ικανοτήτων από την ΑΕΚ
«Μια ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν το διήμερο 21-22 Ιουνίου 10 ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας, που...
5 Ιουνίου, 2021
Γενική Συνέλευση – Απολογισμός – Εκλογές
Point Table
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 3 | 0 | 9 |
2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 | 0 | 7 |
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 | 1 | 6 |
4 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 | 0 | 4 |
5 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 4 |
6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 | 0 | 4 |
7 | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 | 2 | 3 |
8 | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 | 2 | 3 |
9 | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 0 | 1 | 1 |
10 | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 0 | 2 | 1 |
11 | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 0 | 0 | 1 |
12 | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0 | 0 | 1 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 0 | 3 | 0 |
14 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 |
16 | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
17 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 0 |
18 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
19 | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΕΡΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 |
21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 0 | 0 | 0 |
22 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 |
23 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0 | 0 | 0 |
MATCH FIXTURES
Who We Are
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Team Player
350 +
Total Matches
25 +
TOTAL TRAINERS
95 +
TOTAL PLAYERS
26 +